|
Detail produk:
|
| Jenis serat: | G657A1 | Bahan Kabel: | LSZH |
|---|---|---|---|
| Jumlah serat: | 1 serat | Jenis Polandia: | APC |
| Aplikasi: | Untuk tautan internal ODF, Untuk tautan internal peralatan ruangan, FTTH / Perangkat uji / TV / LAN | Jenis Konektor: | SC / FC / LC / ST / MU / DIN / D4 / MTRJ / MPO |
| Panjangnya: | Disesuaikan | Bahan: | PVC / LSZH |
| Nama Produk: | Kabel Patch Serat Optik | ||
| Menyoroti: | Kabel Serat Mode Tunggal E2000,Kabel Patch Lc E2000 Sc,Kabel Patch Lc Inti Tunggal |
||
1. Suhu Pengoperasian & Penyimpanan
| Parameter | Min | Max | Satuan | |
| 1 | Suhu Operasional | -40 | 85 | ° C |
| 2 | Suhu Penyimpanan | -40 | 85 | ° C |
2. Kinerja Optik
| Barang | SM | MM | ||
| 1310nm / 1550nm IL (dB) | 1310nm / 1550nm RL (dB) | 850nm IL (dB) | 850nm RL (dB) | |
| PC | <= 0,20 | > = 50 | <= 0,30 | > = 25 |
| APC | <= 0,30 | > = 60 | T / A | T / A |
3. Parameter Geometri
| UPC | ||
| Barang | Lulus / Gagal | |
| Parameter | Min | Max |
| ROC | 7.0mm | 25.00 mm |
| Tinggi Serat | -100.0nm | 50.0nm |
| Apex Offset | 0,00μm | 50.00μm |
| APC | ||
| Barang | Lulus / Gagal | |
| Parameter | Min | Max |
| ROC | 5.0mm | 12.00 mm |
| Tinggi Serat | -100.0nm | 50.0nm |
| Apex Offset | 0,00μm | 50.00μm |
| Sudut APC | 7.700deg | 8.300deg |
| Kesalahan Kunci | -0.500deg | 0,500deg |
4. Detail Gambar
![]()
Paket standar
![]()
Keunggulan Produk