|
Detail produk:
|
Nama Produk: | Transceiver Serat Optik | Jenis serat: | Single Fiber Single Mode |
---|---|---|---|
Antarmuka: | SC ST | Panjang gelombang: | 1310 / 1550nm |
Jarak: | 100m hingga 120km | Kecepatan data: | 1.25G |
Suhu Operasional: | Komersial: 0 hingga 70 ° C Industri: -40 hingga 85 ° C | TEGANGAN PASOKAN: | 3,3V / 5V |
Jaminan: | 1 tahun | Aplikasi: | Gigabit Ethernet, Fibre Channel, Beralih ke antarmuka Switch |
Menyoroti: | 1x9 Fiber Optic Transceiver,ISO9001 1x9 Fiber Optic Transceiver,1 |
Fiber Optic Transceiver 1.25G Bidi SC ST 1x9 Modul Untuk Giga Media Converter
Deskripsi
Transceiver optik 1x9 dirancang untuk digunakan dalam tautan data 0 ~ 2.67Gbps.Ini menyediakan port optik SC / FC / ST yang kompatibel dengan konektor standar industri.Baik pemancar dan penerima dikemas bersama dengan penutup plastik atas dan pelindung bawah.
Fitur
Transmisi Dua Arah Serat Tunggal
Ukuran Standar 1 × 9
Konektor SC, FC atau ST Tunggal Opsional
Catu Daya Tunggal + 3.3V atau + 5V
Input dan Output Diferensial PECL
Alternatif Output Deteksi Sinyal PECL / LVPECL atau TTL / LVTTL
Peringkat Maksimal Mutlak
Parameter | Simbol | Min. | Max. | Satuan | Catatan |
Tegangan Suplai | Vcc | -0,5 | 4.0 | V. | |
Suhu Penyimpanan | -40 | 85 | ° C | ||
Kelembaban relatif | 5 | 85 | % |
catatan: Stres yang melebihi peringkat absolut maksimum dapat menyebabkan kerusakan permanen pada transceiver.
KARAKTERISTIK OPTIK
l)Pemancar
arameter | Simbol | Min. | Typ | Max. | Satuan | Catatan |
Operasi Panjang Gelombang | λC | 1270 | 1310 | 1360 | nm | |
1470 | 1490 | 1510 | ||||
Ave. output power (Diaktifkan) | Po | -8 | -4 | dBm | 1 | |
Rasio Kepunahan | UGD | 9 | dB | 1 | ||
Lebar spektral RMS | Δλ | 4 | nm | |||
Waktu Naik / Turun (20% ~ 80%) | Tr / Tf | 0.26 | ps | 2 | ||
Keluaran Masker Mata | Sesuai dengan IEEE802.3 z (keamanan laser kelas 1) |
Catatan (1): Ukur pada pola 2 ^ 23-1 NRZ PRBS
Catatan (2): Definisi masker mata pemancar
2)Penerima
Parameter | Simbol | Min. | Typ | Max. | Satuan | Catatan |
Operasi Panjang Gelombang | 1470 | 1490 | 1510 | nm | ||
1270 | 1310 | 1360 | ||||
Kepekaan | Psen | -22 | dBm | 1 | ||
Min.kelebihan beban | Pimax | -3 | dBm | |||
LOS Tegaskan | Pa | -35 | dBm | |||
LOS De-assert | Pd | -23 | dBm | 2 | ||
LOS Histeresis | Pd-Pa | 0,5 | 6 | dB |
Catatan (1): Diukur dengan Sumber cahaya 1490nm (1310nm), ER = 9dB;BER = <10 ^ -12 @ PRBS = 2 ^ 23-1 NRZ.
Catatan (2): Ketika LOS tidak ditegaskan, data RX +/- keluaran adalah keluaran sinyal.
meminta informasi
1x9 Modul BIDI, LC, Tx1310 / Rx1550nm 1.25Gbps, 20km, dengan DDM |
1x9 Module BIDI, LC, Tx1550 / Rx1310nm 1,25Gbps, 20km, dengan DDM |
1x9 Modul BIDI, LC, Tx1310 / Rx1550nm 1.25Gbps, 20km, tanpa DDM |
1x9 Modul BIDI, LC, Tx1550 / Rx1310nm 1.25Gbps, 20km, tanpa DDM |